Kategorie
608 6902 HXHV Skateboard Rennrad Skate Fahrrad Motorrad Angelrollen Hybrid Vollsiliziumnitrid ABEC 9 Hochgeschwindigkeits-Bestkugel-Keramiklager
Lagermaterial: Ringe und Kugeln aus SI3N4 oder ZrO2, Käfig aus PTFE, PEEK oder Nylon. 2, Lagermaterial: Si3N4- oder Zr
Basisinformation
Modell Nr. | 608 |
OEM-Service | Kundenspezifische Lagergröße, Logo, Verpackung. |
Zertifikat | CE |
Besonderheit | Hochtemperatur- und korrosionsbeständig |
Vollkeramiktyp | Keramikringe und Kugeln |
Hybridkeramiktyp | Edelstahlringe und Keramikkugeln |
Dichtungstyp | Offen |
Lagerkugeln und -ringe | Schwarze Keramik Si3N4, weiße Keramik ZrO2 |
Lagerhalter | PTFE-PEEK-Halterung aus Nylon oder Stahl |
Genauigkeitsgrad | P0 P6 P5 P4 P2 oder ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9 |
Radialspiel | C2 C0 C3 C4 C5 |
Vibrationstoleranz | V V1 V2 V3 V4 |
Vibrationsbeschleunigung | Z Z1 Z2 Z3 Z4 |
Schmierung | Öl oder Fett |
Probe | Ja auf Lager |
Lagerpreis | Bitte kontaktieren Sie uns für den Fabrik-Gesamtpreis. |
Transportpaket | Universalverpackung oder Hxhv-Verpackung |
Spezifikation | 8*22*7mm |
Warenzeichen | HXHV |
Herkunft | China |
HS-Code | 6909110000 |
Produktionskapazität | 60000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
Lagermaterial: Ringe und Kugeln aus SI3N4 oder ZrO2, Käfig aus PTFE, PEEK oder Nylon.
2,Lagermaterial: Kugeln aus Si3N4 oder ZrO2, Ringe aus Chromstahl oder Edelstahl.
OEM-Service: Benutzerdefinierte Lagergröße, Logo, Verpackung.
Modell-Nr | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Breite | Gewicht |
604 | 4 mm | 12 mm | 4 mm | 0,0023 kg |
605 | 5 mm | 14 mm | 5 mm | 0,0037 kg |
606 | 6 mm | 17 mm | 6 mm | 0,0069 kg |
607 | 7 mm | 19 mm | 6 mm | 0,0082 kg |
608 | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 0,0129 kg |
609 | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 0,016 kg |
6000 | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 0,019 kg |
6001 | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 0,022 kg |
6002 | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 0,03 kg |
6003 | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 0,039 kg |
6004 | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 0,069 kg |
6005 | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 0,08 kg |
6006 | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 0,116 kg |
6007 | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 0,155 kg |
6008 | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 0,192 kg |
6009 | 45 mm | 75 mm | 16 mm | 0,245 kg |
6010 | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 0,261 kg |
6011 | 55 mm | 90 mm | 18 mm | 0,362 kg |
6012 | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 0,385 kg |
6013 | 65 mm | 100 mm | 18 mm | 0,41 kg |
Verpackung:
Universelle Verpackung | Ohne Logo auf Lagern oder Verpackung. |
HXHV-Verpackung | Mit unserer Marke HXHV auf Lagern und Packungen. |
Maßgeschneiderte Verpackung | Hängt von den Anforderungen des Käufers ab. |
Originale Markenverpackung | Lager und Verpackung sind beide original. Bitte kontaktieren Sie uns für Bilder. |
OEM / kundenspezifischer Service
Wir können Ihr Logo oder Ihre Modellnummer per Laser auf Lager und Verpackungsbox gravieren.
Wenn Sie nicht standardmäßige Lager benötigen. Wir können sie auch für Sie produzieren.
Zertifikat:
Unsere Lager verfügen über ein CE-Zertifikat und unser Unternehmen wurde von der SGS Group verifiziert. Bitte kontaktieren Sie uns für klare Zertifikatsfotos.
Andere Lager:
Wir produzieren verschiedene Arten von Vollkeramiklagern und Hybridkeramiklagern.
To get the latest price, please contact us.