Kategorie
Keramik-Hybridkugellager der Serie 6200
Keramik-Hybridkugellager verwenden Siliziumnitrid-Kugeln mit Innen- und Außenringen aus Stahl. Diese Hybride übertreff
Basisinformation
Modell Nr. | 6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6211, |
Rollkörper | Kugellager |
Die Anzahl der Zeilen | Einzel |
Äußere Dimension | 17–140 mm |
Material | Lagerstahl |
Kugelförmig | Nicht fluchtende Lager |
Lastrichtung | Radiallager |
Getrennt | Ungetrennt |
Präzision | P0, P6, P5, P4, P2 |
Transportpaket | Einzelkartonverpackung+Kartons+Paletten |
Spezifikation | 17–140 mm |
Warenzeichen | ZGXSY |
Herkunft | China |
HS-Code | 84823000 |
Produktionskapazität | 5690000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Keramik-Hybridkugellager verwenden Siliziumnitrid-Kugeln mit Innen- und Außenringen aus Stahl. Diese Hybride übertreffen herkömmliche Stahllager in vielerlei Hinsicht. Sie verhindern elektrische Lichtbögen oder Riffelungen. Die Lagerlebensdauer ist zwei- bis fünfmal länger, da die Keramikkugeln einen geringeren Oberflächen- und Adhäsionsverschleiß aufweisen. Die Laufgeschwindigkeiten können bis zu 50 % höher sein und bieten gleichzeitig höhere Temperaturobergrenzen. Der höhere Elastizitätsmodul verbessert auch die Spindelsteifigkeit, was die Vibrationseigenschaften und Leistung verbessert. Zu den empfohlenen Anwendungen gehören: Werkzeugmaschinen, Elektromotoren und Generatoren, Traktionsmotoren, Holzbearbeitungsmaschinen, Lebensmittelverarbeitung, Zentrifugen, Röntgenröhren und Robotik.Artikel # | Bohrungsdurchmesser | Außendurchmesser | ||
---|---|---|---|---|
6203-ZZC3CERHY | 17 mm0,669 Zoll | 40 mm1,575 Zoll | 0,472 Zoll 12 mm | |
6204-ZZC3CERHY | 20 mm0,787 Zoll | 47 mm1.850 Zoll | 14 mm0,551 Zoll | |
6205-ZZC3CERHY | 25 mm0,984 Zoll | 52 mm2.047 Zoll | 15 mm0,591 Zoll | |
6206-ZZC3CERHY | 30 mm1.181 Zoll | 62 mm2.441 Zoll | 16 mm0,630 Zoll | |
6207-ZZC3CERHY | 35 mm1.378 Zoll | 72 mm2.835 Zoll | 17 mm0,669 Zoll | |
6208-ZZC3CERHY | 40 mm1,575 Zoll | 80 mm3.150 Zoll | 18 mm0,709 Zoll | |
6209-ZZC3CERHY | 45 mm1.772 Zoll | 85 mm3.346 Zoll | 19 mm0,748 Zoll | |
6210-ZZC3CERHY | 50 mm1.969 Zoll | 90 mm3.543 Zoll | 20 mm0,787 Zoll | |
6211-ZZC3CERHY | 55 mm2,165 Zoll | 100 mm3.937 Zoll | 21 mm0,827 Zoll | |
6212-ZZC3CERHY | 60 mm2.362 Zoll | 110 mm4.331 Zoll | 22 mm0,866 Zoll | |
6213-ZZC3CERHY | 65 mm2.559 Zoll | 120 mm4.724 Zoll | 23 mm0,906 Zoll | |
6214-ZZC3CERHY | 70 mm2.756 Zoll | 125 mm4.921 Zoll | 24 mm0,945 Zoll | |
6215-ZZC3CERHY | 75 mm2.953 Zoll | 130 mm5,118 Zoll | 25 mm0,984 Zoll | |
6216-ZZC3CERHY | 80 mm3.150 Zoll | 140 mm5,512 Zoll | 26 mm1,024 Zoll | |
6217-ZZC3CERHY | 85 mm3.346 Zoll | 150 mm5.906 Zoll | 28 mm1.102 Zoll | |
6218-ZZC3CERHY | 90 mm3.543 Zoll | 160 mm6.299 Zoll | 30 mm1.181 Zoll | |
6219-ZZC3CERHY | 95 mm3.740 Zoll | 170 mm6,693 Zoll | 32 mm1.260 Zoll | |
6220-ZZC3CERHY | 100 mm3.937 Zoll | 180 mm7.087 Zoll | 34 mm1.339 Zoll | |
6221-ZZC3CERHY | 105 mm4,134 Zoll | 190 mm7.480 Zoll | 36 mm1.417 Zoll | |
6222-ZZC3CERHY | 110 mm4.331 Zoll | 200 mm7,874 Zoll | 38 mm1.496 Zoll | |
6224-ZZC3CERHY | 120 mm4.724 Zoll | 215 mm8,465 Zoll | 40 mm1,575 Zoll | |
6226-ZZC3CERHY | 130 mm5,118 Zoll | 230 mm9,055 Zoll | 40 mm1,575 Zoll | |
6228-ZZC3CERHY | 140 mm5,512 Zoll | 250 mm9.843 Zoll | 42 mm1.654 Zoll |
1. Das XSY-Lager verfügt über eine eigene Fabrik. Wir stellen sicher, dass wir Ihnen mit den besten Produkten den wettbewerbsfähigsten Preis bieten.2. XSY-Lager verfügt über ein professionelles F&E-Team und ein After-Sale-Team, sodass Sie bei dem, was Sie kaufen, Spitzenprodukte kaufen und bei dem, was Sie verwenden, Qualität und Service garantiert sind.3. XSY Bearing ist seit 1990 ein Lagerhersteller. 26 Jahre reiche Erfahrung machen uns professioneller.4. Automatisierte Produktionslinien gewährleisten einheitliche Qualität sowie niedrige Kosten und Lieferzeiten.5. Das Lager ist langlebig, schnell und geräuscharm.6. OEM und ODM sind verfügbar.7. Es stehen Lagermuster aller Art zur Verfügung.