Basisinformation
Modell Nr. | 24060CA/W33 |
Getrennt | Ungetrennt |
Käfig | Messing |
Inventar | auf Lager |
HRC | 59-62 |
Toleranz | P0;P6 |
Transportpaket | Eingewickelter Gürtel und Holzetui |
Spezifikation | 300x460x160mm |
Warenzeichen | CAN/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8482300000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Lager-Nr.: 24060CA/W33Original: 4053160KHLagertyp: PendelrollenlagerHerkunft: ChinaMontageposition: HauptwelleHersteller: KYJEN...etc
Lager | Grenzabmessungen (mm) | Tragzahl (kN) | Masse | Original |
Design | D | D | B | U/min | Dyn.C | Stat.Co | kg |
24060CA/W33 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2300 | 4600 | 93,5 | 4053160KH |
RundtischlagerFür Rundtisch ZP175Lager-Nr.: 5692/530, 5617/520, NU2322EM, 22322CA C3W33Für Rundtisch ZP205Lager-Nr.: 5692/650X1/YA3, 5617/620, NU2330EM, 22330CA C3W33Für Rundtisch ZP 275Lager-Nr.: 5692/800 , 5611/800, 22330CA C3W33, NU2330EMFür Drehtisch ZP375Lager-Nr.: 2327/1049YA, NU2330EM, 22330CA C3W33 Lager für Schlammpumpe
SCHLAMMPUMPE F-500 |
Lager | Alte Lagernummer | Neue Lagernummer | Gewicht (kg) | Größe d*D*B(mm) | Menge/Set |
Ritzellager | 32828 | NU3228X2M | 18.7 | 140*250*82,55 | 2 |
Hauptlager | 3053738H | 23138CA/W33 | 34.4 | 190*320*104 | 2 |
Exzentrisches Lager | 92984QU | NUP464779Q4/C9YA4 | 55,8 | 419,1*558,8*76,2 | 3 |
Kreuzkopflager | 354920Q | NNAL6/101.6Q4/W33XYA2 | 13.5 | 101,6*171,45*133,35 | 3 |
SCHLAMMPUMPE F-800 |
Ritzellager | 32836 | NU3036X2M | 20 | 180*280*82,6 | 2 |
Hauptlager | 3053748H | 23148CA/W33 | 65,7 | 240*400*128 | 2 |
Exzentrisches Lager | 928/508QU | NUP464779Q4/C9YA4 | 55,8 | 419,1*558,8*76,2 | 3 |
Kreuzkopflager | 254.735Q | NNAL6/177,8-1Q4/W33XYA2 | 23.6 | 177,8*244,475*161,925 | 3 |
SCHLAMMPUMPE F-1000 |
Ritzellager | 4G32840H | NU3040X3M/C4 | 38.4 | 200*320*88,9 | 2 |
Hauptlager | 4053156H | 24056CA/W33 | 69.2 | 280*420*140 | 2 |
Exzentrisches Lager | 929/558,8QU | NUP464744Q4/C9 | 83,4 | 558,8*685,8*100 | 3 |
Kreuzkopflager | 254936Q | NNAL6/177,8Q4/W33XYA | 34.2 | 177,8*257,175*196,85 | 3 |
SCHLAMMPUMPE F-1300 |
Ritzellager | 32844 | NU3044X3M | 38.4 | 220*350*98,4 | 2 |
Hauptlager | 4053160H | 24060CA/W33 | 97,6 | 300*460*160 | 2 |
Exzentrisches Lager | 928/660,4QU | NUP464776Q4/C9/YA4 | 129 | 660,4*812,8*107,95 | 3 |
Kreuzkopflager | 254941QU | NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 44.9 | 206,375*285,75*222,25 | 3 |
SCHLAMMPUMPE F-1600 |
Ritzellager | 32844 | NU3044X3M | 38.4 | 220*350*98,4 | 2 |
Hauptlager | 3003760Y | 23160/W33 | 127 | 300*500*160 | 2 |
Exzentrisches Lager | 929/660,4QU | NUP464777Q4/C9YA4 | 178 | 660,4*863,6*107,95 | 3 |
Kreuzkopflager | 254941QU | NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 44.9 | 206,375*285,75*222,25 | 3 |
Paket-Transportart