Kategorie
Einweg-Sprag-Freilaufkupplungslager Csk35PP 35X72X17mm mit zwei Keilnuten
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 29,00 cm * 28,00 cm * 19,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 1,000 kg Freilaufkup
Basisinformation
Modell Nr. | CSK35PP |
Zeilennummer | Einzel |
Lastrichtung | Radiallager |
Material | Lagerstahl |
Modell | Csk35PP |
Größe (mm) | 35 |
Drehmoment (Nm) | 175 |
Gewicht (kg) | 0,3 |
Präzision | P6 |
Typ | Klemmtyp |
OEM | Akzeptieren |
Paket | Einzelne Box oder nach Ihren Wünschen |
Lieferung | 10-15 Tage |
Transportpaket | Einzelne Box oder nach Ihren Wünschen |
Spezifikation | P6 |
Warenzeichen | SUMA oder OEM |
Herkunft | Changzhou, Jiangsu, China |
HS-Code | 84836000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 29,00 cm * 28,00 cm * 19,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1.000 kgProduktbeschreibung
Einweg-Freilaufkupplungslager CSK35PP 35 x 72 x 17 mm mit zwei Keilnuten
Modell | CSK35PP |
Bohrungsgröße (mm) | 35 |
Außengröße (mm) | 72 |
Dicke (mm) | 17 |
Drehmoment (Nm) | 175 |
Geschwindigkeit (U/min) | 3600 |
Einführung der Freilaufkupplung der CSK-Serie
Bei den Einwegfreiläufen der CSK-Serie handelt es sich um Klemmfreiläufe mit Lagerunterstützung und Kugellagereigenschaften. Die Freiläufe werden für normale Betriebsbedingungen mit Fett gefüllt geliefert. Die Freiläufe der CSK-Serie werden eingesetzt als: Rücklaufsperren, Freilaufkupplungen, Indexierfreiläufe
Nenndrehmomente bis 325 Nm. Die Übertragung des Drehmoments auf den Innenring und/oder auf den Außenring erfolgt durch Presssitz oder Passfederverbindung.
Folgende Serien sind verfügbar:
Serie | Drehmomentübertragung eingeschaltet | 2RS-Dichtungen | |||
Außenring von | Innenring von | ||||
Keilnut | Presspassung | Keilnut | Presspassung | ||
CSK | JA | JA | |||
CSK...2RS | JA | JA | JA | ||
CSK...P | JA | JA | |||
CSK...P 2RS | JA | JA | JA | ||
CSK...PP | JA | JA | |||
CSK...PP 2RS | JA | JA | JA |
Parameterblatt der Einweglager der Serien CSK...P, CSK...PP und CSK...P 2RS
Typ | Größe | Lagerserie | Traglasten | Gewicht | Schleppmoment | |||||||
dynamisch | statisch | |||||||||||
D | TKN1) | nmax | D | L | B | T | C | C0 | TR | |||
[mm] | [Nm] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kg] | [Ncm] | ||
CSK..P | 12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2,77 | 0,04 | 0,7 | ||
15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0,06 | 0,9 | |||
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0,07 | 1.1 | |||
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0,11 | 1.3 | |||
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0,14 | 2 | |||
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0,21 | 4.4 | |||
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0,3 | 5.8 | |||
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0,5 | 7 | |||
CSK..PP | 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0,6 | 7.4 | 3.42 | 0,06 | 0,9 |
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 7.9 | 3.8 | 0,07 | 1.1 | |
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 9.4 | 4.46 | 0,11 | 1.3 | |
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 10.7 | 5.46 | 0,14 | 2 | |
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 11.7 | 6.45 | 0,21 | 4.4 | |
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 8 | 2.5 | 12.6 | 7.28 | 0,3 | 5.8 | |
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 15.54 | 12.25 | 0,5 | 7 | |
CSK..P-2RS | 12 | - | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2,77 | 0,05 | 3 | ||
15 | - | 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0,07 | 4 | |||
17 | - | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0,09 | 5.6 | |||
20 | - | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0,145 | 6 | |||
25 | - | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0,175 | 6 | |||
30 | - | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0,27 | 7.5 | |||
35 | - | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0,4 | 8.2 | |||
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 0,6 | 10 |
Montagebeispiel