Kategorie
Walzwerklager Z-53508 Zweireihiges Kegelrollenlager Kegelrollenlager 535081tr2
Walzwerklager Z-53508 Doppelreihiges Kegelrollenlager Kegelrollenlager 535081tr2 Δ Andere Lager Δ Über Kegelrollenlager
Basisinformation
Modell Nr. | 535081tr2 |
Rollkörper | Rollenlager |
Die Anzahl der Zeilen | Einzel |
Äußere Dimension | Klein und mittelgroß (60–115 mm) |
Material | Lagerstahl |
Kugelförmig | Nicht fluchtende Lager |
Lastrichtung | Axiallager |
Getrennt | Getrennt |
Materiell | Chromstahl Gcr15 |
Anwendung | Getriebe, Motor, Transport |
Präzisionsbewertung | P0 P6 P5 |
Größe | 30 mm * 62 mm * 17,25 mm |
Spielraum | C0 C2 C3 |
Dichtungstyp | 2RS |
Geräuschpegel | Z2 Z3 |
Anwendung | Automobil |
Marke | OEM-Service |
Härte | 59-63 HRC |
Besonderheit | Lange Lebensdauer, hohe Geschwindigkeit |
Vibration | V1 V2 V3 V4 |
Transportpaket | Einzelkartonverpackung+Kartons+Paletten |
Spezifikation | 40mm-500mm |
Warenzeichen | JRZA oder maßgeschneidert |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 848220000 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Walzwerklager Z-53508 Zweireihiges Kegelrollenlager Kegelrollenlager 535081tr2
Δ Andere Lager Δ
Über Kegelrollenlager
A, 32200-32226 Daten für Ihre bessere Referenz:
Lagernr. | Abmessung (mm) | Tragfähigkeit (KN) | Gewicht | |||||||
D | D | T | B | C | R | R | Cr | Kor | (kg) | |
32200-Serie | ||||||||||
32203 | 17 | 40 | 17.25 | 16S | 14 | 1 | 1 | 27.4 | 27.5 | 0,105 |
32204 | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 33.1 | 34.7 | 0,166 |
322/22 | 22 | 50 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0,18 | ||
32205 | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 16 | 1 | 1 | 39.8 | 44,8 | 0,187 |
322/28 | 28 | 58 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0,243 | ||
32206 | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 50,7 | 57.9 | 0,287 |
322/32 | 32 | 65 | 22.25 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0,336 | ||
32207 | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 69,6 | 82,4 | 0,445 |
32208 | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 77,7 | 90,8 | 0,532 |
32209 | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 84.2 | 104 | 0,573 |
32210 | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 85 | 105 | 0,626 |
32211 | 55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2 | 1.5 | 107 | 133 | 0,853 |
32212 | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 1.5 | 132,8 | 179,6 | 1.17 |
32213 | 65 | 120 | 32,75 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 160,9 | 221,7 | 1,55 |
32214 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 168,5 | 237.1 | 1,66 |
32215 | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 170,3 | 242.1 | 1,72 |
32216 | 80 | 140 | 35,25 | 33 | 28 | 2.5 | 2 | 198.1 | 279 | 2.1 |
32217 | 85 | 150 | 38,5 | 36 | 30 | 2.5 | 2 | 226,7 | 324 | 2,64 |
32218 | 90 | 160 | 42,5 | 40 | 34 | 2.5 | 2 | 269 | 396 | 3.41 |
32219 | 95 | 170 | 45,5 | 43 | 37 | 3 | 2.5 | 301 | 301 | 4.22 |
32220 | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 | 2 | 2.5 | 340 | 513 | 5.05 |
32221 | 105 | 190 | 53 | 50 | 43 | 3 | 2.5 | 380 | 581 | 6.26 |
32222 | 110 | 200 | 56 | 53 | 46 | 3.5 | 2 | 430 | 668 | 7.35 |
32224 | 120 | 215 | 61,5 | 58 | 50 | 3 | 2.5 | 475 | 764 | 9 |
32226 | 130 | 230 | 67,75 | 64 | 54 | 4 | 3 | 549 | 895 | 11.3 |
Unsere Verpackung:
* Industrieverpackung+Umkarton+Paletten* Einzelkarton+Umkarton+Paletten* Schlauchpaket+Mittelkarton+Umkarton+Paletten* Entsprechend Ihren Anforderungen
Wir sind seit mehr als 6 Jahren im Außenhandel tätig und sind bekannte Unternehmen in der Provinz Shandong. Das Anlagevermögen der Maschine beträgt mehr als 2 Millionen US-Dollar, und das jährliche Außenhandelsumsatzvolumen übersteigt 2 Millionen US-Dollar. Wir arbeiten umfassend mit Ländern in Asien, Europa und Amerika zusammen. Einschließlich Russland, der Ukraine, Russland, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Spanien, Mexiko, Indien, Pakistan, der Türkei, Vietnam und anderen Industriegebieten.
PROBEN1.Probenmenge: 1-10 Stück sind verfügbar.2.Kostenlose Proben: Dies hängt von der Modellnummer, dem Material und der Menge ab. Bei einigen Lagermustern muss der Kunde die Mustergebühr und die Versandkosten bezahlen. 3. Es ist besser, Ihre Bestellung mit Trade Assurance zu beginnen, um den vollständigen Schutz für Ihre Musterbestellung zu erhalten. KUNDENSPEZIFISCH Das individuelle Logo oder die Zeichnung ist für uns akzeptabel. Mindestbestellmenge 1. Mindestbestellmenge: 10 Stück Mischen Sie verschiedene Standardlager.2.MOQ: 3000 Stück passen Ihre Markenlager an.OEM-RICHTLINIE1.Wir können Ihre Marke (Logo, Grafik) auf das Schild drucken oder Ihre Marke per Laser auf das Schild gravieren.2.Wir können Ihre Verpackung entsprechend anpassen Ihr Design3. Alle Urheberrechte liegen bei unseren Kunden und wir haben versprochen, keine Informationen preiszugeben. UNTERSTÜTZUNG Bitte besuchen Sie unsere Lager-Website. Wir empfehlen Ihnen dringend, mit uns per E-Mail zu kommunizieren. Vielen Dank!
Wir haben alle Arten von Lagern. Teilen Sie mir einfach Ihre Artikelnummer und Menge mit. Der beste Preis wird Ihnen in Kürze angeboten. Das Material der Lager, die Präzisionsbewertung, der Dichtungstyp, der OEM-Service usw. können wir alle nach Ihren Anforderungen herstellen .